型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2432万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 2493万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能 ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)1.5×]) ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36×24)1.0×]の場合: 6016×4016ピクセル(サイズL) 4512×3008ピクセル(サイズM) 3008×2008ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]の場合: 5008×3336ピクセル(サイズL) 3752×2504ピクセル(サイズM) 2504×1664ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[DX(24×16)1.5×]の場合: 3936×2624ピクセル(サイズL) 2944×1968ピクセル(サイズM) 1968×1312ピクセル(サイズS) ・FXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[FX(36×24)1.0×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合) 6016×3376ピクセル(サイズL) 4512×2528ピクセル(サイズM) 3008×1688ピクセル(サイズS) ・DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DX(24×16)1.5×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合): 3936×2224ピクセル(サイズL) 2944×1664ピクセル(サイズM) 1968×1112ピクセル(サイズS) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から21mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンIII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | ・1/4000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X200 |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/200秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/200~1/250秒はガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | CL:約1~6コマ/秒、CH:約6.5コマ/秒、QC:約3コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
リモコンモード | 2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン (別売ML-L3使用時) |
露出制御 | |
測光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mm) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ、その他のCPUレンズまたは非CPUレンズ使用時は中央部重点測光に固定 |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | オート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー)、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 |
露出補正 | P、S、A、M、SCENE、ナイトビジョンモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ(2、3ステップに設定時は、撮影コマ数は2~5コマまで設定可能) ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~3コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~12800(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段(ISO 51200相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | -3~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、カラースケッチモード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御)※、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光 ※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり ・内蔵フラッシュまたは対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | ホットシューアダプター AS-15(別売) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光 ・ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能 |
最長記録時間 | 29分59秒([画像サイズ/フレームレート]、[動画の画質]の設定によっては最長20分/10分) |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
感度 | ・露出モードM:ISO 100~Hi2(1/3、1/2ステップ)、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段(ISO 51200相当)の増感、感度自動制御(ISO 200~Hi2)が可能、制御上限感度が設定可能 ・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 200~Hi2)、制御上限感度が設定可能 |
その他の機能 | インデックスマーク、微速度撮影 |
モニター | |
モニター | チルト式3.2型低温ポリシリコンTFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能、角度調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転 |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) |
有線LAN | 別売の通信ユニットUT-1にて有線LAN環境を利用可能 |
画像編集 | |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン(白黒/セピア/クール)、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン/赤強調/緑強調/青強調/クロススクリーン/ソフト)、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | 準拠規格 ・IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 伝送方式 ・IEEE 802.11b:DSSS/CCK ・IEEE 802.11g:OFDM 周波数範囲(中心周波数) ・2412~2462MHz(1~11ch) 通信距離(見通し) ・約30m※ ※電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 データ転送速度(規格値) ・54Mbps※ ※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 セキュリティー ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK ・暗号方式:AES 無線設定 ・WPS対応 アクセス方式 ・インフラストラクチャーモード 別売のワイヤレストランスミッターWT-5(通信ユニットUT-1併用)による無線LAN環境も利用可能 |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15(1個使用) |
バッテリーパック | マルチパワーバッテリーパック MB-D16(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)6本使用 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約1230コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約140.5×113×78mm |
質量 | 約840g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約750g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bもしくはEN-EL15、バッテリーチャージャー MH-25a、USBケーブル UC-E17、ストラップ AN-DC14、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-21 |
次のSDカードの動作を確認しています。
SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | ||
---|---|---|---|---|
SanDisk社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB | |
東芝製 | - | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB | |
Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 48GB、64GB | |
LEXAR MEDIA社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - | |
プラチナIIシリーズ | - | 8GB、16GB、32GB | 64GB | |
プロフェッショナルシリーズ | 8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB、256GB | ||
フルHDビデオカードシリーズ | 4GB、8GB、16GB | - |
撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、16GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能 コマ数※3 |
連続撮影可能 コマ数※3、4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約21.0MB | 376コマ | 25コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約26.9MB | 292コマ | 15コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約19.2MB | 507コマ | 33コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約23.9MB | 425コマ | 21コマ |
FINE※5 | L M S |
約12.6MB 約7.7MB 約4.1MB |
923コマ 1500コマ 2900コマ |
87コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 | L M S |
約6.7MB 約3.9MB 約2.1MB |
1800コマ 2900コマ 5500コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 | L M S |
約2.2MB 約1.6MB 約1.1MB |
3500コマ 5700コマ 10100コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能 コマ数※3 |
連続撮影可能 コマ数※3、4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約10.5MB | 579コマ | 100コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約13.1MB | 449コマ | 48コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約9.8MB | 785コマ | 100コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約11.9MB | 656コマ | 100コマ |
FINE※5 | L M S |
約6.2MB 約3.9MB 約2.3MB |
1900コマ 3000コマ 5000コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 | L M S |
約3.1MB 約2.0MB 約1.2MB |
3700コマ 5700コマ 9300コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 | L M S |
約1.6MB 約1.2MB 約0.8MB |
7000コマ 10300コマ 15600コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |