型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
レンズマウント | ニコン1マウント |
有効画素数 | |
有効画素数 | 1418万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 13.1×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット(35mm判換算でレンズの焦点距離の約2.7倍に相当) |
レンズ | |
交換レンズ | 1 NIKKOR、マウントアダプターFT1にてFマウント用NIKKORも利用可能(レンズによっては制限があります) |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・静止画(オートモード、クリエイティブモード、ベストモーメントキャプチャーモード)※1 4592×3072ピクセル、3440×2296ピクセル、2288×1528ピクセル ・静止画(動画撮影時)※1 4592×3072ピクセル(1080/60p、1080/30p)、1280×856ピクセル(720/60p、720/30p) ・静止画(モーションスナップショットモード)※2 4592×2576ピクセル ※1 アスペクト比は3:2 ※2 アスペクト比は16:9 |
画質モード | ・RAW12ビット(圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8) |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
シャッター | |
シャッター | エレクトロニックシャッター |
シャッタースピード | ・1/16000~30秒(1/3ステップ)、Bulb ※バルブ撮影時、シャッターは開いてから約2分経つと自動的に閉じます。 |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影 |
連続撮影速度 | 約5コマ/秒、約10コマ/秒、約20コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2秒、10秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:φ4.5mm相当を測光 ・スポット測光:φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 |
露出モード/撮影モード | 撮影モード: オートモード、クリエイティブモード(P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、クリエイティブリング、HDR、ソフト、ミニチュア効果、セレクトカラー、クロスプロセス、トイカメラ風)、ベストモーメントキャプチャーモード(お気に入りフォト選択、スマートフォトセレクター)、アドバンスト動画モード(HD動画、スローモーション、ジャンプカット、早送り動画、4秒動画)、モーションスナップショットモード 露出モード: P:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、おまかせシーン(シーン自動判別) |
露出補正 | 範囲:±3段、補正ステップ:1/3ステップ |
AEロック | シャッターボタン半押しによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ・ISO 200~12800(1段ステップ)、12800(NR)選択可能 ・感度制限オート(200~6400、200~3200、200~800) ・P、S、A、Mモード時に設定可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | する、しない |
オートフォーカス | |
方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAF(AF-S)、コンティニュアスAF(AF-C)、AF自動切り換え(AF-A)、常時AF(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾 |
AFエリア | ・シングルポイント:135点のAFエリア(中央部73点は位相差AF) ・オートエリア:41点のAFエリア |
フォーカスロック | シャッターボタン半押し(シングルAF(AF-S)時) |
顔認識 | する、しない |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | ・オートモード、クリエイティブモード(ソフト、ミニチュア効果、セレクトカラー、クロスプロセス、トイカメラ風)時:オートポップアップ方式による自動発光 ・クリエイティブモード(P、S、A、M)時:手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約5(ISO 100・m)/約7(ISO 200・m)、20℃の場合 |
調光方式 | 撮像素子によるi-TTL調光制御 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光+スロー、後幕発光+スロー、後幕発光、発光禁止 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ使用時に充電完了で点灯 |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、水中、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:φ4.5mm相当を測光 ・スポット測光:φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・HD動画※1 -1920×1080ピクセル(60p(59.94fps)) -1920×1080ピクセル(30p(29.97fps)) -1280×720ピクセル(60p(59.94fps)) -1280×720ピクセル(30p(29.97fps)) ・スローモーション動画※2 -640×240ピクセル(記録:400fps、再生:30p(29.97fps)) -320×120ピクセル(記録:1200fps、再生:30p(29.97fps)) ・早送り動画、ジャンプカット動画、4秒動画※1 -1920×1080ピクセル(30p(29.97fps)) ・モーションスナップショットモードで撮影した動画※1 -1280×720ピクセル(記録:60p(59.94fps)、再生:24p(23.976fps)) ※1 アスペクト比(横:縦)は16:9 ※2 アスペクト比(横:縦)は8:3 |
最長記録時間 | 20分(1080/30Pで撮影時) |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | PCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能 |
モニター | |
モニター | 3型TFT液晶モニター、約46万ドット、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル再生(4、9、16分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type D)装備 |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL22(1個使用) |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Eと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
静止画撮影時 | 約270コマ(Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL22使用時)CIPA規格準拠 |
動画撮影時(実撮影電池寿命) | 約65分(Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL22使用時、1080/30Pで撮影時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約101×60.8×29.4mm(突起部を含まず) |
質量 | 約230g(バッテリーおよびmicroSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約190g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL22(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-29、USBケーブル UC-E16、ストラップ AN-N1000、ボディーキャップ BF-N1000、ViewNX 2 CD-ROM |
[Sandisk社製 16GBのmicroSDHC UHS-Iカード(SDSDQXP-016G-J35)を使用時]
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能 コマ数 |
---|---|---|---|
RAW | - | 約18.9MB | 803コマ |
FINE | 4592×3072 3440×2296 2288×1528 |
約8.7MB 約5.1MB 約2.6MB |
1700コマ 2900コマ 5800コマ |
NORMAL | 4592×3072 3440×2296 2288×1528 |
約4.6MB 約2.8MB 約1.6MB |
3200コマ 5300コマ 9500コマ |
画質モード | 画像サイズ | ファイルサイズ※ | 撮影回数 |
---|---|---|---|
RAW | - | 約94.4MB | 約160コマ |
FINE | 4592×3072 3440×2296 2288×1528 |
約43.3MB 約25.5MB 約12.9MB |
約350コマ 約592コマ 約1100コマ |
NORMAL | 4592×3072 3440×2296 2288×1528 |
約23.1MB 約14.2MB 約7.9MB |
約656コマ 約1000コマ 約1900コマ |
サイズ/フレームレート | 記録可能時間※2 |
---|---|
1080/60p | 約47分 |
1080/30p | 約1時間20分 |
720/60p | 約1時間57分 |
720/30p | 約2時間32分 |
フレームレート | 記録可能時間※ |
---|---|
400fps | 約1時間00分 |
1200fps | 約43分 |
画質モード | 画像サイズ | ファイル形式 | ファイルサイズ | 撮影回数 |
---|---|---|---|---|
- | - | NMS形式 | 約15.9MB※ | 約954 |
- | - | MOV形式 | 約18.1MB | 約836 |
microSD メモリーカード |
microSDHC メモリーカード※2 | microSDXC メモリーカード※3 |
|
---|---|---|---|
SanDisk製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
東芝製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |