有効画素数 | 14.2メガピクセル |
---|---|
撮像素子 | 1/2.3型原色CCD、総画素数14.48メガピクセル |
レンズ | 光学10倍ズーム、NIKKORレンズ |
焦点距離 | 5.4-54.0mm(35mm判換算で30-300mm相当の撮影画角) |
絞り | f/3.5-5.6 |
レンズ構成 | 8群10枚(EDレンズ2枚) |
電子ズーム | 最大2倍(35mm判換算で約600mm相当の撮影画角) |
手ブレ補正(VR) | レンズシフト方式 |
オートフォーカス | コントラスト検出方式、AF補助光付き |
撮影距離 |
|
AFエリア | 顔認識オート、オート(9点)、マニュアル(99点)、中央 |
顔認識AF2.0(認識人数) | 最大12人 |
モニター | 広視野角3型TFT液晶、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約32 MB)、SDメモリーカード※1(市販) |
ファイル形式 | 静止画:JPEG 音声メモ:WAV 動画:MOV(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AACステレオ) |
画像モード(記録画素数) |
|
撮影モード | オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ[スポーツ連写として搭載]/夜景ポートレート/パーティー/海・雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト)、おまかせシーンモード、ターゲット追尾モード、ベストフェイスモード、音声メモ、BSS(ベストショットセレクター)、デート写し込み機能、セルフタイマー(約10秒、約2秒) |
連写機能 | 単写、連写[約0.7コマ/秒、最大10コマ(14M)]、マルチ連写(16コマ連続撮影)、スポーツ連写モード[約3コマ/秒、最大45コマ] |
動画 | HD 720p(初期設定):1280×720/30 fps、VGA:640×480/30 fps、QVGA:320×240/30 fps、手ブレ補正可能 |
ISO感度(標準出力感度) | ISO 100、200、400、800、1600、3200、オート(ISO 100 ~ 1600)、感度制限オート(ISO 100 ~ 400、ISO 100 ~ 800)、スポーツ連写(ISO 400 ~ 6400) |
測光方式 | マルチパターン測光(224分割)、中央部重点測光 |
露出制御 | プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 |
シャッター | メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | 1/2000~8秒(ISO感度100、200、400固定時)、1/2000~2秒(ISO感度800固定時)、1/2000~1秒(ISO感度オート時、1600、3200固定時)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) |
絞り | 電磁駆動によるNDフィルター(-2 AV)選択方式 |
調光範囲(ISO感度設定オート時) | 約0.5 ~ 5.5 m(広角側) 約0.9 ~ 3.7 m(望遠側) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
インターフェース | Hi-Speed USB |
ダイレクトプリント | PictBridge対応 |
ビデオ出力 | NTSC、PALから選択可能 |
HDMI出力 | オート、480p、720p、1080iから選択可能 |
入出力端子 | オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)、HDMIミニ端子(HDMI出力) |
電源 |
|
撮影可能コマ数(電池寿命)※3 | 約210コマ(EN-EL12使用時) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約103.0×57.0×27.3 mm(突起部除く) |
質量(重さ)※4 | 約183 g(バッテリー、SDメモリーカードを含む)、約158 g(本体のみ) |
使用温度 | 0~40 ℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
付属品 | ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-68P、USBケーブル UC-E6、オーディオビデオケーブル EG-CP14、Software Suite CD-ROM for COOLPIX |
下記のSDメモリーカードの動作を確認しています。
・動画の撮影には、SDスピードクラス*1がClass 6以上のSDメモリーカードをおすすめします。
転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
SanDisk | 2GB*2、4GB*3、8GB*3、16GB*3、32GB*3 |
TOSHIBA | 2GB*2、4GB*3、8GB*3、16GB*3、32GB*3 |
Panasonic | 2GB*2、4GB*3、8GB*3、12GB*3、16GB*3、32GB*3 |
Lexar | 2GB*2、4GB*3、8GB*3 |