有効画素数 | 13.5メガピクセル |
---|---|
撮像素子 | 1/1.7型原色CCD、総画素数13.93メガピクセル |
レンズ | 光学4倍 ズームニッコールレンズ |
焦点距離 | 6.0-24.0mm(35mm判換算で28-112mm相当の撮影画角) |
絞り | F2.7-5.9 |
レンズ構成 | 7群9枚(EDレンズ2枚) |
電子ズーム | 最大4倍(35mm判換算で448mm相当の撮影画角) |
手ブレ補正(VR) | レンズシフト方式 |
オートフォーカス | コントラスト検出方式、マルチエリアAF可能、AF補助光付き |
撮影距離 |
|
AFエリア | 顔認識オート、オート(9点)、中央、マニュアル(99点) |
顔認識/認識人数 | 顔認識AF2.0/ 最大12人 |
ファインダー | 実像式光学ズームファインダー、LED表示 |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約80%(対実画面) |
液晶モニター | 広視野角2.7型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約97%(対実画面) |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約48 MB)、SDメモリーカード※1 (別売/市販) |
ファイル形式 | 静止画:RAW12ビット(非圧縮)、JPEG-Baseline準拠(圧縮)、RAWとJPEGの同時記録可能 動画:AVI 音声:WAV |
画像サイズ(記録画素数) | ・4224×3168 [13M](初期設定)・1024×768[PC] ・3264×2448[8M] ・640×480[TV] ・2592×1944[5M] ・4224×2816[3:2] ・2048×1536[3M] ・4224×2376[16:9] ・1600×1200[2M] ・3168×3168[1:1] ・1280×960[1M] 画質をFINE(約1/4圧縮)、NORMAL(約1/8圧縮)、BASIC(約1/16圧縮)のいずれかに設定できます。 |
撮影モード | オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/海・雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト)、P、S、A、M、音声メモ、音声レコード、BSS(ベストショットセレクター)、デート写し込み機能、セルフタイマー(約10秒、約2秒) |
連写機能 | 単写、連写[約0.9コマ/秒、最大10コマ(13M:NORMAL時)]、フラッシュ連写[約0.8コマ/秒、連続3コマ(13M:NORMAL時)]、マルチ連写(16コマ連続撮影)、インターバル撮影 |
動画 | TV再生640 ★(初期設定):640×480/30fps、TV再生640:640×480/15fps、カメラ再生320:320×240/15fps、微速度撮影640 ★(音声なし):640×480/30fps、セピア動画320:320 × 240/15fps、白黒動画320:320×240/15fps、手ブレ補正可能 |
ISO感度(標準出力感度) | ISO 64、100、200、400、800、1600、2000、3200※2、6400※2、オート(ISO 64~800)、高感度オート(ISO 64~1600)、感度制限オート(ISO 64~100、200、400) |
測光方式 | マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光、スポット測光、AFスポット測光(99点AF対応) |
露出制御 | プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、ブラケティング、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 |
露出連動範囲 (ISO 100) | 広角側:-1.0 ~+17.4 EV 望遠側:+1.3 ~+16.6 EV |
シャッター | メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | 1/2000 ~8秒、1/2000 ~30秒(マニュアル露出時) |
絞り | 電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り |
調光範囲(ISO感度設定オート時) | 約0.3~6.0 m(広角側) 約0.3~3.0 m(望遠側) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
シンクロ接点 | X接点のみ |
インターフェース | Hi-Speed USB、LAN(100BASE-TX) |
ビデオ出力 | NTSC、PALから選択可能 |
入出力端子 | オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)、LAN端子、DC入力端子 |
電源 |
|
撮影可能コマ数(電池寿命)※3 | 約260コマ(EN-EL5使用時) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約107×65.5×42 mm(突起部除く) |
質量(重さ) | 約240 g(バッテリー、SDメモリーカードを除く) |
動作環境 | 使用温度:0~40 ℃、使用湿度:85%以下(結露しないこと) |
付属品 | アクセサリーシューカバーBS-1、ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL5、ACアダプター EH-66、USBケーブル UC-E6、オーディオビデオケーブル EG-CP14、Software Suite CD-ROM for COOLPIX |
・以下の容量のSDメモリーカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。
SanDisk | 128MB、256MB、512MB、1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2 |
TOSHIBA | 128MB、256MB、512MB、1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2 |
Panasonic | 128MB、256MB、512MB、1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2 |