有効画素数 | 10.0メガピクセル |
---|---|
撮像素子 | 1/2.3型原色CCD、総画素数10.34メガピクセル |
レンズ | 光学3.6倍ズームニッコールレンズ |
焦点距離 | 6.7-24.0mm(35mm判換算で38-136mm相当の撮影画角) |
絞り | F3.1-6.7 |
レンズ構成 | 6群7枚 |
電子ズーム | 最大4倍(35mm判換算で約544mm相当の撮影画角) |
オートフォーカス | コントラスト検出方式、AF補助光付き |
撮影距離 |
|
AFエリア | 顔認識、中央 |
顔認識AF2.0(認識人数) | 最大12人 |
モニター | 3型TFT液晶、約23万ドット、輝度調節機能付き |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約98%(対実画面) |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約20 MB)、SDメモリーカード※1(別売/市販) |
ファイル形式 | 圧縮:JPEG-Baseline 準拠 動画:AVI(Motion-JPEG 準拠) |
画像モード(記録画素数) |
|
撮影モード | らくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/海・雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト)、笑顔撮影モード、BSS(ベストショットセレクター)、デート写し込み機能、セルフタイマー(約10秒) |
連写機能 | 単写、連写[約1.4コマ/秒、最大5コマ(標準:3648)]、マルチ連写(16コマ連続撮影) |
動画 | TV再生640★(初期設定):640×480/30fps、カメラ再生320★:320×240/30fps、カメラ再生320:320×240/15fps |
ISO感度(標準出力感度) | オート(ISO 64~1600) |
測光方式 | マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍までの時)、スポット測光(電子ズームが2倍以上の時) |
露出制御 | プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正(±2 段の範囲で1/3段刻み)可能 |
露出連動範囲 (ISO 100) | 広角側:-0.7 ~+16.5 EV 望遠側:+1.5 ~+18.7 EV |
シャッター | メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | 1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) |
絞り | 電磁駆動によるNDフィルター(-1.7 AV)選択方式 |
調光範囲 (ISO感度設定オート時) | 約0.5~7.0 m(広角側) 約0.5~4.0 m(望遠側) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
インターフェース | Hi-Speed USB |
ダイレクトプリント | PictBridge対応 |
ビデオ出力 | NTSC、PALから選択可能 |
入出力端子 | オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB) |
電源 |
|
撮影可能コマ数(電池寿命) | 約240コマ(アルカリ電池使用時)、約630コマ(リチウム電池使用時)、約440コマ(EN-MH2-B2 |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約96.5×61×29 mm(突起部除く) |
質量(重さ) | 約135 g(電池、SDメモリーカードを除く) |
動作環境 | 使用温度:0~40 ℃、使用湿度:85%以下(結露しないこと) |
付属品 | ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E6、オーディオビデオケーブル EG-CP14、Software Suite CD-ROM for COOLPIX |
・以下の容量のSDメモリーカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。
【SanDisk】 | 512MB、1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2、16GB*2 |
【TOSHIBA】 | 512MB、1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2、16GB*2 |
【Panasonic】 | 512MB、1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2、16GB*2 |
【Lexar】 | 1GB、2GB*1、4GB*2、8GB*2 |