ニューラケットタイプルーペ ※本製品の在庫は払底いたしました。
●レンズ周辺部の像の歪みを抑える非球面レンズを採用。
●グリップの角度や、形状を徹底的に検討し、使いやすさを実現。
●高級感を醸し出すデザイン。
色:ライラック、バーガンディ、アーバンブラック
|
|
|
|
|
|
() 内の倍率は参考倍率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品仕様
ニューラケットタイプルーペ | ||||||||
4D(角型) | 6D(角型) | 8D(丸型) | 10D(丸型) | |||||
カラー | ライラック、バーガンディ、アーバンブラック | |||||||
レンズ有効径(mm) | 107×53.5 | 80×50 | 80 | 60 | ||||
屈折力(ディオプタ) | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
参考倍率(倍) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | ||||
レンズ材質 | プラスチックレンズ | |||||||
レンズ形状 | 両等凸非球面レンズ | |||||||
コーティング | 表面硬化コーティング | |||||||
大きさ(長x幅x厚)(mm) | 145×170×17 | 140×152×17 | 199×89×18 | 179×69×15 | ||||
質量(重さ)(g) | 115 | 95 | 100 | 65 |
参考倍率はいずれも明視の距離(約250mm)でご覧になる場合の倍率です。