アクションVII 8x40 CF/10x50 CF/16x50 CF ※本製品の在庫は払底いたしました。
|
|
●接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味。 ●広い視界を確保し、スポーツ観戦やバードウォッチングに最適。 ●対物レンズの口径が大きいので明るい視界。
●「アクションVII」8x40 CF 希望小売価格:¥20,000(税別) <ソフトケース・ストラップ付> ●「アクションVII」10x50 CF 希望小売価格:¥26,000(税別) <ソフトケース・ストラップ付> ●「アクションVII」16x50 CF 希望小売価格:¥32,000(税別) <ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター付> |
製品仕様
アクションVII 8x40 CF | アクションVII 10x50 CF | アクションVII 16x50 CF | ||||||||||
倍率(倍) | 8 | 10 | 16 | |||||||||
対物レンズ 有効径(mm) | 40 | 50 | ||||||||||
実視界(゜) | 8.2 | 6.5 | 4.1 | |||||||||
見掛視界(゜) | 59.7 | 59.2 | 59.6 | |||||||||
1000mにおける視界(m) | 143 | 114 | 72 | |||||||||
ひとみ径(mm) | 5.0 | 5.0 | 3.1 | |||||||||
明るさ | 25.0 | 25.0 | 9.6 | |||||||||
アイレリーフ(mm) | 11.9 | 11.8 | 12.3 | |||||||||
最短合焦距離(m) | 5.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||||
質量(重さ)(g) | 760 | 970 | 990 | |||||||||
高さ (mm) | 143 | 184 | 184 | |||||||||
幅(mm) | 182 | 193 | ||||||||||
眼幅調整範囲(mm) | 56~72 |
見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。