DSB-N1と「1NIKKOR レンズ」を組み合わせたときのケラレの目安(2018年10月現在)
1 NIKKORレンズ/接眼レンズ(例) | FEP-20W | FEP-30W | FEP-38W | FEP-50W | FEP-75W | FEP-25LER | MEP-38W | MEP-20-60 (最低倍率時) |
MEP-20-60 (最高倍率時) |
MEP-30-60W (最低倍率時) |
MEP-30-60W (最高倍率時) |
16xワイド/ 24xワイド/ 30xワイド DS |
27xワイド/ 40xワイド/ 50xワイド DS |
40xワイド/ 60xワイド/ 75xワイド DS |
ファーブルフォトEX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 | W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 | W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM | W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W:広角側 M:中間 T:望遠側
○:ケラレ少ない ×:ケラレあり
広角側でカメラをセッティングすると、望遠側へズームをしたときにカメラレンズが接眼レンズ等にぶつかることがありますのでご注意ください。