型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 1625万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 36.0×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 1661万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)1.5×]) ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央7点は開放F値がf/8以上明るいレンズで、中央33点は開放F値がf/7.1以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲〔FX(36×24)〕の場合: 4928×3280ピクセル(サイズL)、3696×2456ピクセル(サイズM)、2464×1640ピクセル(サイズS) ・撮像範囲〔DX(24×16)〕の場合: 3200×2128ピクセル(サイズL)、2400×1592ピクセル(サイズM)、1600×1064ピクセル(サイズS) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮) ・TIFF(RGB) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から15mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンVIII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、露出モードP、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | ・シャッタースピードダイヤル使用時:1/4000~4秒(1ステップ)、Bulb、Time、X200 ・メインコマンドダイヤル使用時:1/4000~30秒(1/3ステップ)、Bulb、Time |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/200秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/200~1/250秒はガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | CL:約1~5コマ/秒、CH:約5.5コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mmに固定) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用(露出計連動レバー可倒式) |
露出モード/撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±3段、補正ステップ:1/3ステップ |
オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、補正ステップ:1/3、2/3、1、2、3ステップ ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~3コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~12800(1/3ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.7、1 段(ISO 50相当)の減感、ISO 12800に対し約0.3、0.7、1、2、3、4段(ISO 204800相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント39点(うち、クロスタイプセンサー9点、F5.6超~F8未満は中央33点、F8は中央7点)、マルチCAM4800オートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 |
検出範囲 | -1~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF39点設定時:39点のフォーカスポイントから1点を選択 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから1点を選択 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、39点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
調光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御:別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3ステップ |
レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御)、発光色温度情報伝達(フラッシュ)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光 ・対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(4件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
モニター | |
モニター | 3.2型低温ポリシリコンTFT液晶モニター、約92万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転 |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) |
画像編集 | |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | 別売のワイヤレスモバイルアダプター WU-1aにてWi-Fi対応 |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a(1個使用) |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約1400コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a使用時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約143.5×110×66.5mm |
質量 | 約765g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約710g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E6、ストラップ AN-DC9、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-26(アイピースキャップ用ひも付き)、アイピース DK-17 |
撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、8GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数※3 | 連続撮影可能 コマ数※3、4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約15.4MB | 279コマ | 37コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約19.4MB | 216コマ | 29コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約13.9MB | 377コマ | 47コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約17.0MB | 315コマ | 38コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約26.5MB | 279コマ | 30コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約34.3MB | 216コマ | 25コマ |
TIFF(RGB) | L M S | 約49.1MB 約28.3MB 約13.2MB | 151コマ 265コマ 566コマ | 21コマ 25コマ 36コマ |
FINE※5 | L M S | 約7.9MB 約5.4MB 約3.0MB | 729コマ 1100コマ 2200コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 | L M S | 約4.5MB 約2.8MB 約1.6MB | 1400コマ 2300コマ 4300コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 | L M S | 約2.2MB 約1.5MB 約0.9MB | 2800コマ 4600コマ 8000コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数※3 | 連続撮影可能 コマ数※3、4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約7.2MB | 618コマ | 100コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約8.9MB | 484コマ | 96コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約6.6MB | 818コマ | 100コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約7.9MB | 692コマ | 100コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約12.0MB | 618コマ | 72コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約15.3MB | 484コマ | 53コマ |
TIFF(RGB) | L M S | 約21.5MB 約12.6MB 約6.2MB | 349コマ 593コマ 1100コマ | 29コマ 39コマ 69コマ |
FINE※5 | L M S | 約3.7MB 約2.8MB 約1.9MB | 1500コマ 2200コマ 3600コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 | L M S | 約2.3MB 約1.6MB 約1.1MB | 2900コマ 4400コマ 7100コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 | L M S | 約1.2MB 約0.9MB 約0.7MB | 5700コマ 8600コマ 12100コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
下記のSDカードの動作を確認しています。
SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | |
---|---|---|---|
SanDisk社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
東芝製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 48GB、64GB |
LEXAR MEDIA社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB | - |
プラチナIIシリーズ | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
プロフェッショナルシリーズ | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
フルHDビデオカードシリーズ | - | 4GB、8GB、16GB | - |