型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 3635万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 3709万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)1.5×]) ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36×24)1.0×]の場合: 7360×4912ピクセル(サイズL) 5520×3680ピクセル(サイズM) 3680×2456ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]の場合: 6144×4080ピクセル(サイズL) 4608×3056ピクセル(サイズM) 3072×2040ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[DX(24×16)1.5×]の場合: 4800×3200ピクセル(サイズL) 3600×2400ピクセル(サイズM) 2400×1600ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[5:4(30×24)]の場合: 6144×4912ピクセル(サイズL) 4608×3680ピクセル(サイズM) 3072×2456ピクセル(サイズS) ・FXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[FX(36×24)1.0×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合)※: 6720×3776ピクセル(サイズL) 5040×2832ピクセル(サイズM) 3360×1888ピクセル(サイズS) ・DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DX(24×16)1.5×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合): 4800×2704ピクセル(サイズL) 3600×2024ピクセル(サイズM) 2400×1352ピクセル(サイズS) ※撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]または[5:4(30×24)]で、動画ライブビュー中に静止画撮影する場合、「FXベースの(動画)フォーマット」のときの画像サイズになります。 |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/S選択可能(サイズSは12ビット、非圧縮に固定) ・TIFF(RGB) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)、コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から17mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンVIII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、露出モードP、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) |
シャッタースピード | ・1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/250より1/320秒まではガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | ・EN-EL15使用時 撮像範囲[FX、5:4]CL:約1~5コマ/秒、CH:約5コマ/秒、QC:約3コマ/秒 撮像範囲[DX、1.2×]CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒、QC:約3コマ/秒 ・マルチパワーバッテリーパック MB-D12(EN-EL15以外の電池使用時)、またはパワーコネクターとACアダプター使用時 撮像範囲[FX、5:4]CL:約1~5コマ/秒、CH:約5コマ/秒、QC:約3コマ/秒 撮像範囲[DX]CL:約1~6コマ/秒、CH:約7コマ/秒、QC:約3コマ/秒 撮像範囲[1.2×]CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒、QC:約3コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mm) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ、その他のCPUレンズまたは非CPUレンズ使用時は中央部重点測光に固定 |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 |
オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ(2、3ステップに設定時は、撮影コマ数は2~5コマまで設定可能) ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 64~12800(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段(ISO 51200相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | -2~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | 押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御)※、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光 ※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり ・内蔵フラッシュまたは対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光 ・ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能 |
最長記録時間 | ・[動画の画質]高画質(★)時: 10分(1920×1080:60p/50p) 20分(1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:60p/50p) ・[動画の画質]標準時: 20分(1920×1080:60p/50p) 29分59秒(1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:60p/50p) |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
感度 | ・露出モードM:ISO 64~12800(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 12800に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 51200相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi2)が可能、制御上限感度が設定可能 ・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi2)、制御上限感度が設定可能 |
その他の機能 | インデックスマーク、微速度撮影 |
モニター | |
モニター | 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転 |
インターフェース | |
USB | SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
10ピンターミナル | ・リモートコントロール:10ピンターミナルに接続 ・GPS:GPSユニット GP-1/GP-1A(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コード MC-35(別売)を介して、NMEA0183Ver.2.01およびVer.3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(いずれも別売) |
有線LAN | 別売の通信ユニットUT-1にて有線LAN環境を利用可能 |
画像編集 | |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン(白黒/セピア/クール)、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン/赤強調/緑強調/青強調/クロススクリーン/ソフト)、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | 別売のワイヤレストランスミッターWT-5(通信ユニットUT-1併用)にて無線LAN環境を利用可能 |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用) |
バッテリーパック | MB-D12(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a/EN-EL18(別売)※またはEN-EL15 1個使用。 単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)8本使用 ※別売のバッテリー室カバーBL-5が必要です。 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約1200コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15使用時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約146×123×81.5mm |
質量 | 約980g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約880g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15、バッテリーチャージャー MH-25a、USBケーブル UC-E22、ストラップ AN-DC12、ボディーキャップ BF-1B、アイピース DK-17、USBケーブルクリップ、HDMIケーブルクリップ、液晶モニターカバー BM-12 |
次のSDメモリーカードとCFカード(Type I)が使用できます。
SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | |
---|---|---|---|
SanDisk社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB |
東芝製 | - | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 48GB、64GB |
LEXAR MEDIA社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
プラチナIIシリーズ | - | 8GB、16GB、32GB | 64GB |
プロフェッショナルシリーズ | 8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB、256GB | |
フルHDビデオカードシリーズ | 4GB、8GB、16GB | - |
SanDisk社製 | Extreme Pro | SDCFXPS | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB |
---|---|---|---|
SDCFXP | 16GB、32GB、64GB、128GB | ||
Extreme | SDCFXS | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | |
SDCFX | 8GB、16GB、32GB、64GB | ||
Extreme IV | SDCFX4 | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
Extreme III | SDCFX3 | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
Ultra II | SDCFH | 2GB、4GB、8GB | |
Ultra | SDCFHS | 4GB、8GB、16GB | |
SDCFHG | 4GB、8GB、16GB | ||
LEXAR MEDIA社製 | Professional UDMA | 1066× | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB |
1000× | 16GB、32GB、128GB、256GB | ||
800× | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | ||
600× | 8GB、16GB、32GB | ||
400× | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | ||
300× | 2GB、4GB、8GB、16GB | ||
Professional | 233× | 2GB、4GB、8GB | |
133× | 2GB、4GB、8GB | ||
80× | 2GB、4GB | ||
Platinum II | 200× | 4GB、8GB、16GB | |
80× | 2GB、4GB、8GB、16GB | ||
60× | 4GB |
撮像範囲、画質モード、画像サイズの組み合わせによって、16GBのCFカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能 コマ数※3 |
連続撮影可能 コマ数※4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約31.9MB | 257コマ | 47コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約40.7MB | 199コマ | 28コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約29.2MB | 348コマ | 58コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約36.3MB | 291コマ | 35コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) |
L S |
約55.9MB 約27.9MB |
257コマ 516コマ |
34コマ 18コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約73.2MB | 199コマ | 23コマ |
TIFF(RGB) | L M S |
約107.2MB 約60.9MB 約27.9MB |
137コマ 242コマ 526コマ |
25コマ 34コマ 72コマ |
FINE※5 | L M S |
約18.1MB 約11.0MB 約5.6MB |
642コマ 1000コマ 2100コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 | L M S |
約9.4MB 約5.5MB 約2.8MB |
1200コマ 2100コマ 4200コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 | L M S |
約3.2MB 約2.2MB 約1.4MB |
2400コマ 4100コマ 7800コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能 コマ数※3 |
連続撮影可能 コマ数※4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約14.6MB | 580コマ | 100コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約18.3MB | 453コマ | 97コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約13.3MB | 777コマ | 100コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約16.4MB | 653コマ | 100コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) |
L S |
約24.4MB 約16.4MB |
580コマ 1100コマ |
78コマ 23コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約31.8MB | 453コマ | 46コマ |
TIFF(RGB) | L M S |
約46.2MB 約26.6MB 約12.4MB |
317コマ 549コマ 1100コマ |
39コマ 75コマ 100コマ |
FINE※5 | L M S |
約8.6MB 約5.3MB 約2.9MB |
1400コマ 2200コマ 4000コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 | L M S |
約4.4MB 約2.7MB 約1.5MB |
2700コマ 4300コマ 7600コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 | L M S |
約1.7MB 約1.3MB 約0.9MB |
5200コマ 8100コマ 13200コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |