型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2088万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) |
総画素数 | 2151万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能 ・DXレンズ ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素) 4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素) 2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合: 4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素) 3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素) 2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素) ・撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合: 5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素) 4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素) 2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合: 4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素) 3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素) 2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 3840×2160 ピクセル(829万画素) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
対応規格 | DCF2.0、Exif2.31、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から18.5mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -2~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/250~1/320秒はガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | 低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒 ※フォーカスモードがAF-Cで、カスタムメニューa1[AF-C モード時の優先]が[レリーズ]、撮影モードがS(シャッター優先オート)またはM(マニュアル)、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
リモコンモード | 2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン ・別売ML-L3使用時 |
露出制御 | |
測光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時) ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ6mm、φ10mm、φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能 ・スポット測光:約φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV ※ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃ |
露出計連動 | CPU連動方式 |
露出モード/撮影モード | オート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル ・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理 ・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー ・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 |
露出補正 | P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
AEロック | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | -3~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御※/電波制御)、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック、マルチポイントAF補助光、モデリング発光 ※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり ・対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | ホットシューアダプターAS-15(別売) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(M) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能(3840×2160は★高画質のみ) |
最長記録時間 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV、MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM、AAC |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能 |
感度 | ・M:ISO 100〜51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100〜Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能 ・P、S、A:感度自動制御(ISO 100〜Hi 5)、制御上限感度が設定可能 ・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100〜12800) ・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100〜Hi 5) ※ISO感度は、推奨露光指数 |
その他の機能 | インデックスマーク、タイムラプス動画、電子手ブレ補正 |
動画アクティブD-ライティング | 静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない |
モニター | |
モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています) |
画像編集 | |
画像編集 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクターEP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約135.5×104×72.5mm |
質量 | 約720g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bもしくはEN-EL15a 、バッテリーチャージャー MH-25a、USBケーブル UC-E20、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-28 |
Wi-Fi(無線LAN)・Bluetooth | |
Wi-Fi | ・準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g ・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch) ・出力(EIRP): -2.4GHz:8.4dBm ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
Bluetooth | ・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.4.1 ・周波数範囲(中心周波数): -Bluetooth:2402~2480MHz -Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz ・出力(EIRP): -Bluetooth:6.4dBm -Bluetooth Low Energy:6.4dBm |
通信距離(見通し) | 約10m※ ※電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 |
SD(UHS-I)推奨メモリーカードの動作確認をしております。
〉詳細はこちらをご確認ください。
動画の画質 | [画像サイズ/フレームレート]※1 | 最大ビットレート([動画の画質]※2:★高画質/標準) | 最長記録時間 |
---|---|---|---|
2160★/30p | 3840×2160(4K UHD)30p※3 | 144Mbps | 29分59秒※4 |
2160★/25p | 3840×2160(4K UHD)25p※3 | ||
2160★/24p | 3840×2160(4K UHD)24p※3 | ||
1080★/60p、1080/60p | 1920×1080 60p | 48Mbps/24Mbps | |
1080★/50p、1080/50p | 1920×1080 50p | ||
1080★/30p、1080/30p | 1920×1080 30p | 24Mbps/12Mbps | |
1080★/25p、1080/25p | 1920×1080 25p | ||
1080★/24p、1080/24p | 1920×1080 24p | ||
720★/60p、720/60p | 1280×720 60p | ||
720★/50p、720/50p | 1280×720 50p |
撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、16GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約20.5MB | 436コマ | 74コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約25.5MB | 339コマ | 50コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約17.5MB | 587コマ | 100コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約21.5MB | 492コマ | 73コマ |
FINE※4 | L M S |
約10.4MB 約6.3MB 約3.4MB |
1000コマ 1700コマ 3300コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約5.3MB 約3.3MB 約1.8MB |
2000コマ 3300コマ 6300コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※4 | L M S |
約2.8MB 約1.8MB 約1.0MB |
4000コマ 6300コマ 11300コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約13.1MB | 713コマ | 100コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約15.6MB | 559コマ | 100コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約11.0MB | 949コマ | 100コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約13.4MB | 803コマ | 100コマ |
FINE※4 | L M S |
約6.6MB 約4.2MB 約2.4MB |
1700コマ 2700コマ 4600コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約3.4MB 約2.2MB 約1.3MB |
3300コマ 5100コマ 8600コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※4 | L M S |
約1.8MB 約1.2MB 約0.8MB |
6200コマ 9500コマ 14700コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |