型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2416万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) |
総画素数 | 2472万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能 ・DXレンズ ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 6000×4000ピクセル(サイズL)、4496×3000ピクセル(サイズM)、2992×2000ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合: 4800×3200ピクセル(サイズL)、3600×2400ピクセル(サイズM)、2400×1600ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[DX(24×16)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合: 6000×3368ピクセル(サイズL)、4496×2528ピクセル(サイズM)、2992×1680ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合: 4800×2696ピクセル(サイズL)、3600×2024ピクセル(サイズM)、2400×1344ピクセル(サイズS) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から19.5mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -2~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | ・1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/250~1/320秒はガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | ・撮像範囲[DX(24×16)]でJPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 ・撮像範囲[1.3×(18×12)]でJPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約7コマ/秒 ・撮像範囲[DX(24×16)]で14ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~5コマ/秒、CH:約5コマ/秒 ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で14ビットのRAW画像撮影時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 ※ライブビュー撮影時の連続撮影速度は、最高3.7コマ/秒になります。 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
リモコンモード | 2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン (別売ML-L3使用時) |
露出制御 | |
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ6mm、φ10mm、φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ8mm) ・スポット測光:約φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | オート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー)、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 |
露出補正 | P、S、A、M、SCENE、ナイトビジョンモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ(2、3ステップに設定時は、撮影コマ数は2~5コマまで設定可能) ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2、3コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~25600(1/3、1/2ステップ)、感度自動制御が可能 P、S、A、M時:ISO 25600に対し約1、2段(ISO 102400相当)の増感が可能(モノクロームの画像のみ撮影可能) ・ISO 感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はf/8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | –3~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、カラースケッチモード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御)※、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光 ※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり ・内蔵フラッシュまたは対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | ホットシューアダプターAS-15(別売) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080(60p/50p)撮像範囲が[1.3×(18×12)]の場合のみ設定可能 ・1920×1080:30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/高画質選択可能 |
最長記録時間 | ・[動画の画質]高画質(★)時: 10分(1920×1080:60p/50p) 20分(1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:60p/50p) ・[動画の画質]標準時: 20分(1920×1080:60p/50p) 29分59秒(1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:60p/50p) |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
感度 | ISO 100~25600 |
その他の機能 | インデックスマーク、微速度撮影 |
モニター | |
モニター | 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転 |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) |
有線LAN | 別売の通信ユニットUT-1にて有線LAN環境を利用可能 |
画像編集 | |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集 |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | 準拠規格 ・IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信距離(見通し) ・約30m(電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。) データ転送速度(規格値) ・54Mbps(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。) セキュリティー ・オープンシステム、WPA2-PSK 無線設定 ・WPS対応 アクセス方式 ・インフラストラクチャーモード |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用) |
バッテリーパック | マルチパワーバッテリーパック MB-D15(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)6本使用 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約1110コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15使用時)CIPA基準準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約135.5×106.5×76mm |
質量 | 約765g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約675g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15、バッテリーチャージャー MH-25a、USBケーブル UC-E17、ストラップ AN-DC1BK、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-23 |
次のSDカードの動作を確認しています。
SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | ||
---|---|---|---|---|
SanDisk社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB、256GB、512GB | |
東芝製 | 64GB | |||
Panasonic製 | - | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 48GB、64GB | |
LEXAR MEDIA社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - | |
プラチナIIシリーズ | - | 8GB、16GB、32GB | 64GB | |
プロフェッショナルシリーズ | 64GB、128GB、256GB | |||
フルHDビデオカードシリーズ | 4GB、8GB、16GB | - |
撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、16GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約22.2MB | 379コマ | 27コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約28.0MB | 294コマ | 18コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約20.6MB | 511コマ | 35コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約25.4MB | 428コマ | 26コマ |
FINE※4 | L M S |
約12.7MB 約7.7MB 約3.9MB |
929コマ 1500コマ 2900コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約6.5MB 約3.9MB 約2.1MB |
1800コマ 3000コマ 5600コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※4 | L M S |
約2.7MB 約1.9MB 約1.1MB |
3500コマ 5700コマ 10300コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約15.0MB | 575コマ | 44コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約18.7MB | 449コマ | 29コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- | 約13.8MB | 770コマ | 67コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- | 約16.9MB | 648コマ | 46コマ |
FINE※4 | L M S |
約8.6MB 約5.3MB 約2.9MB |
1300コマ 2200コマ 4000コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約4.3MB 約2.8MB 約1.5MB |
2600コマ 4300コマ 7400コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※4 | L M S |
約2.0MB 約1.4MB 約0.9MB |
5100コマ 7900コマ 13100コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |