型式 | |
---|---|
レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
2426万画素(24.3メガピクセル) | |
撮像素子 | |
方式 | 35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 2466 万画素(24.7 メガピクセル) |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要) |
記録形式 | |
記録画素数 | ・ 撮像範囲[FX (36×24) 1.0×]の場合: 6016×4016 ピクセル (サイズL) 4512×3008 ピクセル (サイズM) 3008×2008 ピクセル (サイズS) ・ 撮像範囲[DX (24×16) 1.5×]の場合: 3936×2624 ピクセル (サイズL) 2944×1968 ピクセル (サイズM) 1968×1312 ピクセル (サイズS) ・ FXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[FX (36×24) 1.0×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合): 6016×3376 ピクセル(サイズL) 4512×2528 ピクセル(サイズM) 3008×1688 ピクセル(サイズS) ・ DXベースの(動画)フォーマット(撮像範囲[DX (24×16) 1.5×]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合): 3936×2224 ピクセル(サイズL) 2944×1664 ピクセル(サイズM) 1968×1112 ピクセル(サイズS) |
画質モード | ・ RAW※1 12ビット/14ビット (ロスレス圧縮、圧縮) ・ JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE (1/4)、NORMAL (1/8)、BASIC (1/16) サイズ優先時、画質優先選択可能 ・ RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景(いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能) |
記録媒体※2 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
ダブルスロット | 順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー |
対応規格 | DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge |
ファインダー | |
アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー | |
視野率 | ・ FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・ DX:上下左右とも約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.7倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から21 mm(-1.0 m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3 ~ +1 m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンⅧ(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
レンズ | |
交換レンズ | ・ DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16) 1.5×]) ・ GまたはDタイプレンズ(PC レンズ一部制限あり) ・ GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・ Pタイプレンズ ・ 非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能 ・ 開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央7点は開放F値がf/8以上明るいレンズで、中央33点は開放F値がf/6.8以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
シャッター | |
型式 | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | 1/4000~30秒(1/3、1/2ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML-L3使用)、X200 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/200秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/200~1/250秒はガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 単写、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、リモコン撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | ・ CL:約1~5コマ/秒 ・ CH:約5.5コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
リモコンモード | 2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン |
露出制御 | |
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・ マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II (GまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II (その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・ 中央部重点測光:φ12 mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8 mm、φ15 mm、φ20 mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12 mmに固定、または画面全体の平均) ・ スポット測光:約φ4 mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) |
測光範囲 | ・ マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20 EV ・ スポット測光:2~20 EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
撮影モード | オート、発光禁止オート、ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理、シルエット、ハイキー、ローキー、プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ |
オートブラケティング | ・ AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2 ~ 3 コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ ・ ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~3コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・ アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2 ~3コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを撮影メニューの[アクティブD-ライティング]で選択可能 |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度(推奨露光指数) | ISO 100~6400(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 6400に対し約0.3、 0.5、 0.7、 1、2段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント39点(うち、クロスタイプセンサー9点、f/5.6超~f/8未満は中央33点、f/8は中央7点)、マルチCAM4800オートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | -1 ~ +19 EV (ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・ オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・ マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・ AF39点設定時:39点のフォーカスポイントから1点を選択 ・ AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから1点を選択 |
AFエリアモード | シングルポイントAF モード、ダイナミックAF モード(9点、21点、39点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | 、、、、、、時:オートポップアップ方式による自動発光 、、、、時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600またはSB-400でi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 ・ オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3 ~ +1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー (ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | ・ SB-910、SB-900、SB-800またはSB-700を主灯、SU-800をコマンダーとしたアドバンストワイヤレスライティング(SB-600、SB-R200 はリモートのみ)に対応。コマンダーモード設定時は、内蔵フラッシュを主灯として制御可能 ・ オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応(SB-400は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応) |
シンクロターミナル | ホットシューアダプター AS-15(別売) |
ホワイトバランス | |
オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(4件登録可)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 | |
ライブビュー機能 | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・ オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・ マニュアルフォーカス(M) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光 |
記録画素数/フレームレート | ・ 1920×1080:30p/25p/24p ・ 1280×720:60p/50p/30p/25p ※ 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能 |
動画最長記録時間 | 29 分59 秒 |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
その他の機能 | インデックスマーク、微速度撮影 |
液晶モニター | |
3.2型低温ポリシリコンTFT液晶、約92万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、 明るさ調整可能、照度センサーによる液晶モニター自動明るさ調整機能 | |
再生機能 | |
1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、GPSデータ表示、撮影画像の縦位置自動回転 | |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
アクセサリーターミナル | ・ リモートコード:MC-DC2(別売) ・ GPSユニット:GP-1(別売) |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm、プラグインパワーマイク対応) |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラ―、動画編集 |
表示言語 | |
日本語、英語 | |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用) |
バッテリーパック | マルチパワーバッテリーパック MB-D14(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用)。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)6本使用 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
三脚ネジ穴 | |
1/4 (ISO 1222) | |
寸法・質量 | |
寸法(W×H×D) | 約141×113×82 mm |
質量 | 約850 g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約760 g(本体のみ) |
動作環境 | |
温度 | 0~40℃ |
湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-21、液晶モニターカバー BM-14、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、ストラップ AN-DC8、USBケーブル UC-E15、ViewNX 2 CD-ROM |
撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、8GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード |
画像サイズ |
1コマあたりの ファイルサイズ(約) |
記録可能 コマ数※3 |
連続撮影可能
コマ数※3、4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- |
約23.4MB |
190コマ |
22コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- |
約29.2MB |
147コマ |
16コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- |
約20.7MB |
258コマ |
27コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- |
約25.4MB |
215コマ |
16コマ |
FINE※5 |
L M S |
約12.4MB 約7.4MB 約3.8MB |
506コマ 853コマ 1600コマ |
57コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 |
L M S |
約6.2MB 約3.7MB 約1.9MB |
1000コマ 1600コマ 3200コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 |
L M S |
約3.2MB 約1.9MB 約1.0MB |
1900コマ 3200コマ 6300コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード |
画像サイズ |
1コマあたりの ファイルサイズ(約) |
記録可能 コマ数※3 |
連続撮影可能
コマ数※3、4 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
- |
約10.9MB |
426コマ |
62コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
- |
約13.4MB |
332コマ |
38コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
- |
約9.7MB |
571コマ |
86コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
- |
約11.7MB |
480コマ |
61コマ |
FINE※5 |
L M S |
約5.9MB 約3.7MB 約2.2MB |
1000コマ 1700コマ 2900コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※5 |
L M S |
約3.0MB 約1.9MB 約1.1MB |
2100コマ 3300コマ 5700コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※5 |
L M S |
約1.5MB 約1.0MB 約0.6MB |
4100コマ 6300コマ 10000コマ |
100コマ 100コマ 100コマ |
下記のSDカードの動作を確認しています。
SDメモリーカード |
SDHCメモリーカード※2 |
SDXCメモリーカード※3 |
|
---|---|---|---|
SanDisk製 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB |
東芝製 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB |
Panasonic製 |
2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB |
48GB、64GB |
LEXAR MEDIA社製 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB |
- |
プラチナIIシリーズ |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
- |
プロフェッショナルシリーズ |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
- |
フルHDビデオカードシリーズ |
- | 4GB、8GB、16GB |
- |