型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2082万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 2133万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)]) ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。フォーカスポイント15点は、F8以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36×24)]の場合: 5568×3712ピクセル(サイズL:20.7 M) 4176×2784ピクセル(サイズM:11.6 M) 2784×1856ピクセル(サイズS:5.2 M) ・撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合: 4640×3088ピクセル(サイズL:14.3 M) 3472×2312ピクセル(サイズM:8.0 M) 2320×1544ピクセル(サイズS:3.6 M) ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 3648×2432ピクセル(サイズL:8.9 M) 2736×1824ピクセル(サイズM:5.0 M) 1824×1216ピクセル(サイズS:2.2 M) ・撮像範囲[5:4(30×24)]の場合: 4640×3712ピクセル(サイズL:17.2 M) 3472×2784ピクセル(サイズM:9.7 M) 2320×1856ピクセル(サイズS:4.3 M) ・撮像範囲[1:1(24×24)]の場合: 3712×3712ピクセル(サイズL:13.8 M) 2784×2784ピクセル(サイズM:7.8 M) 1856×1856ピクセル(サイズS:3.4 M) ・撮像範囲[16:9(36×20)]の場合: 5568×3128ピクセル(サイズL:17.4 M) 4176×2344ピクセル(サイズM:9.8 M) 2784×1560ピクセル(サイズS:4.3 M) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合: 3840×2160ピクセル ・動画の画像サイズを1920×1080に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合: 1920×1080ピクセル ・動画の画像サイズを1280×720に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合: 1280×720ピクセル |
画質モード | ・NEF(RAW):12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定) ・JPEG:JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・NEF(RAW)+JPEG:RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | CFexpressカード(Type B)、XQDカード |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、バックアップ記録、RAW+JPEG分割記録、JPEG+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF 2.0、Exif 2.31 |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) ・1:1:上下約100%、左右約95%(対実画面) ・16:9:上下約96%、左右約100%(対実画面) |
倍率 | 約0.72倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から17mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンⅩ(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | Pvボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、P、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、露出モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/250秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~10コマ/秒 ・高速連続撮影:約10~14コマ/秒 ・静音撮影:約1~5コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ 連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | ・ファインダー撮影時:180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 ・ライブビュー撮影時:撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズおよびAF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED使用時はφ12mm) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズおよびAF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED使用時は中央に固定) ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:-3~20EV ・スポット測光:2~20EV ・ハイライト重点測光:0~20EV ※ ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20°C |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±5段(動画撮影時は±3段)、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 |
オートブラケティング | AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
AEロック | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~102400(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 102400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 3280000相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない |
多重露出 | 加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成 |
オートフォーカス | |
方式 | ・ファインダー撮影時:TTL位相差検出方式:フォーカスポイント105点(全点クロスタイプセンサー、15点はF8対応)、マルチCAM37Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 ・ライブビュー撮影時:コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
検出範囲 | -4.5~+20 EV(ISO 100、常温20°C) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C、ファインダー撮影時のみ、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行)、常時AFサーボ(AF-F、ライブビュー撮影時または動画撮影時のみ) ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | 105点(ファインダー撮影時、選択可能なフォーカスポイントを105点、27点、15点に変更可能) |
AFエリアモード | ・ファインダー撮影時:シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、49点、105点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、グループエリアAFモード(C1)、グループエリアAFモード(C2)、オートエリアAFモード ・ライブビュー撮影時:顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカスロック | サブセレクターの中央押しまたはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
調光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、赤目軽減、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、後幕シンクロ、発光禁止 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 |
レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、電波制御アドバンストワイヤレスライティング、光制御アドバンストワイヤレスライティング、モデリング発光、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ、マルチポイントAF補助光(ファインダー撮影時)、ユニファイドフラッシュコントロール |
シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(7種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、すべて微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・1920×1080クロップ:60p/50p/30p/25p/24p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能(3840×2160は★高画質のみ) |
最長記録時間 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV、MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM(動画記録ファイル形式がMOVの場合)、AAC(動画記録ファイル形式がMP4の場合) |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能 |
感度 | ・露出モードM:ISO 100~102400(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能)、ISO 102400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 3280000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能 ・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
その他の機能 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード |
アクティブD-ライティング | より強め、強め、標準、弱め、しない |
モニター | |
モニター | 3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、レーティング、撮影画像の縦位置自動回転、インデックスマーク、音声メモ入力/再生可能、IPTCプリセット添付/表示可能 |
インターフェース | |
USB | Type-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
10ピンターミナル | あり(別売リモートコード MC-30A/MC-36Aなど使用可能) |
有線LAN | RJ-45コネクター ・準拠規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) ・データ転送速度(規格値※):10/100/1000Mbps(自動認識) ・ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート(AUTO-MDIX) ※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 |
拡張端子 | WT-6用 |
画像編集 | |
画像編集 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、モノトーン、画像合成、動画編集(始点/終点設定) |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18c※ 1個使用 ※ EN-EL18cの代わりにEN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18も使えます。ただし、EN-EL18を使用したときはEN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18aを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。 |
ACアダプター | ACアダプター EH-6c(パワーコネクター EP-6と組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | ・撮影可能コマ数(1コマ撮影モード):約3580コマ(CIPA規格準拠) ・撮影可能コマ数(連続撮影モード):約8670コマ(当社試験条件) ・動画撮影可能時間:約105分(CIPA規格による実撮影電池寿命) |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約160×163×92mm |
質量 | 約1450g(バッテリーおよびCFexpressカード2枚を含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く)、約1270g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0°C~40°C |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-26a(電源コード/接点保護カバー(2個)付)、HDMI/USBケーブルクリップ、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC22、アイピースアダプター DK-27、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-3、バッテリー室カバー BL-6 |
Wi-Fi(無線LAN)・Bluetooth | |
Wi-Fi | ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz ・出力(EIRP): -2.4GHz:6.8dBm -5GHz:9.3dBm ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
Bluetooth | ・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.4.2 ・周波数範囲(中心周波数): -Bluetooth:2402~2480MHz -Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz ・出力(EIRP) -Bluetooth:1.3dBm -Bluetooth Low Energy:-0.2dBm |
通信距離(見通し) | 約10m※ ※電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 |
位置情報機能 | |
対応衛星 | GPS衛星(アメリカ)、GLONASS衛星(ロシア)、準天頂衛星みちびき(日本) |
取得情報 | 緯度、経度、標高、UTC(協定世界時) |
時刻合わせ | 位置情報機能で取得した日時情報でカメラの日時合わせ可能 |
ログ | NMEAフォーマット準拠 |
ログ取得間隔 | 15、30秒、1、2、5分 |
ログ取得時間 | 6、12、24時間 |
ログの消去 | 可能 |
動画撮影メニュー[画像サイズ/フレームレート]では、動画を記録するときの画像サイズ(ピクセル)とフレームレートを設定します。[動画の画質]では、動画の画質を[高画質]と[標準]から選べます。それぞれの設定時の最大ビットレートと最長記録時間は次の通りです。
動画の画質 | [画像サイズ/フレームレート]※1 | 最大ビットレート | 最長記録時間 | |
---|---|---|---|---|
高画質 | 標準 | |||
2160★/30p | 3840×2160 30p※2 | 144Mbps | - ※3 | 29分59秒※4 |
2160★/25p | 3840×2160 25p※2 | |||
2160★/24p | 3840×2160 24p※2 | |||
1080★/60p、1080/60p | 1920×1080 60p | 56Mbps | 28Mbps | |
1080★/50p、1080/50p | 1920×1080 50p | |||
1080★/30p、1080/30p | 1920×1080 30p | 28Mbps | 14Mbps | |
1080★/25p、1080/25p | 1920×1080 25p | |||
1080★/24p、1080/24p | 1920×1080 24p | |||
720★/60p、720/60p | 1280×720 60p | |||
720★/50p、720/50p | 1280×720 50p | |||
1920×1080クロップ★/60p、 1920×1080クロップ/60p |
1920×1080 60p クロップ※5 | 56Mbps | 28Mbps | |
1920×1080クロップ★/50p、 1920×1080クロップ/50p |
1920×1080 50p クロップ※5 | |||
1920×1080クロップ★/30p、 1920×1080クロップ/30p |
1920×1080 30p クロップ※5 | 28Mbps | 14Mbps | |
1920×1080クロップ★/25p、 1920×1080クロップ/25p |
1920×1080 25p クロップ※5 | |||
1920×1080クロップ★/24p、 1920×1080クロップ/24p |
1920×1080 24p クロップ※5 |
撮像範囲、画質モード、画像サイズの組み合わせによって、128GBのメモリーカードに記録できるコマ数128、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
[撮像範囲]の[DX自動切り換え]が[する]でDXレンズ以外のレンズを装着した場合を含みます。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
L M S |
約20.2MB 約14.6MB 約11.1MB |
3500コマ 4700コマ 6200コマ |
184コマ 79コマ 84コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約25.1MB | 3000コマ | 146コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約18.4MB | 4700コマ | 186コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約22.6MB | 3900コマ | 152コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約33.1MB | 3500コマ | 133コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約38.0MB | 3000コマ | 105コマ |
FINE※4 | L M S |
約10.8MB 約6.9MB 約3.8MB |
8400コマ 13900コマ 25600コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約5.7MB 約3.5MB 約2.0MB |
16500コマ 27000コマ 48700コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
BASIC※4 | L M S |
約2.6MB 約1.8MB 約1.1MB |
31400コマ 51300コマ 88600コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
[撮像範囲]の[DX自動切り換え]が[する]でDXレンズを装着した場合を含みます。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
L M S |
約9.8MB 約7.2MB 約5.6MB |
7600コマ 10100コマ 13000コマ |
200コマ 129コマ 142コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約11.9MB | 6700コマ | 200コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約9.0MB | 10000コマ | 200コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約10.8MB | 8500コマ | 200コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約15.1MB | 7600コマ | 200コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約17.2MB | 6700コマ | 200コマ |
FINE※4 | L M S |
約5.6MB 約3.7MB 約2.3MB |
17400コマ 26300コマ 42400コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約2.9MB 約2.0MB 約1.3MB |
33600コマ 48700コマ 75000コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
BASIC※4 | L M S |
約1.6MB 約1.1MB 約0.8MB |
60900コマ 88600コマ 121000コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |