型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2082万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 2133万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)1.5×]) ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36×24)1.0×]の場合: 5568×3712ピクセル(サイズL)、4176×2784ピクセル(サイズM)、2784×1856ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.2×(30×20)1.2×]の場合: 4640×3088ピクセル(サイズL)、3472×2312ピクセル(サイズM)、2320×1544ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[DX(24×16)1.5×]の場合: 3648×2432ピクセル(サイズL)、2736×1824ピクセル(サイズM)、1824×1216ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[5:4(30×24)]の場合: 4640×3712ピクセル(サイズL)、3472×2784ピクセル(サイズM)、2320×1856ピクセル(サイズS) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 3840×2160ピクセル ・動画の画像サイズを1920×1080または1280×720、動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 5568×3128ピクセル(サイズL)、4176×2344ピクセル(サイズM)、2784×1560ピクセル(サイズS) ・動画の画像サイズを1920×1080または1280×720、動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 3648×2048ピクセル(サイズL)、2736×1536ピクセル(サイズM)、1824×1024ピクセル(サイズS) ・動画の画像サイズを1920×1080 クロップに設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 1920×1080ピクセル |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定) ・TIFF(RGB) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | XQDカード対応機種:XQDカード、CFカード対応機種:コンパクトフラッシュカード(Type I、UDMA7対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF2.0、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.72倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0 m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から17 mm(-1.0 m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンIX (AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、P、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) |
シャッタースピード | ・1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/250秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | 低速連続撮影:約1~10コマ/秒 高速連続撮影:約10~12コマ/秒、約14コマ/秒(ミラーアップ) 静音連続撮影:約3コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mm) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:-3~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) ・ハイライト重点測光:0~20EV |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 |
オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1/3、2/3、1、2、3、ステップ(2、3ステップに設定した場合、撮影コマ数は最大5枚) ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2~9コマ、補正ステップ:1~3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2~5コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを選択可能 |
AEロック | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~102400(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 102400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 3280000相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)、クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)、F8対応15点(選択可能9点) マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 |
検出範囲 | -4~+20EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | フォーカスポイント153点 ・AF55点設定時:55点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF15点設定時:15点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点※、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード ※ダイナミックAF・9点は、ファームウェア[C:Ver.1.10]で搭載。 |
フォーカスロック | サブセレクターの中央押し、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
調光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGB センサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |
レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御/電波制御)、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)、オートFPハイスピードシンクロ、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール ・対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(3種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード(無音撮影可能)、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・1920×1080 クロップ:60p/50p/30p/25p/24p ※60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/★高画質選択可能(3840×2160は★高画質のみ) |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能 |
感度 | ・露出モードM:ISO 100~102400(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 102400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 3280000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能 ・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能 |
その他の機能 | インデックスマーク、微速度撮影 |
モニター | |
モニター | 3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング、音声メモ入力/再生可能、IPTCプリセット添付/表示可能 |
インターフェース | |
USB | SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
10ピンターミナル | ・リモートコントロール:10ピンターミナルに接続 ・GPS:GPSユニットGP-1A(販売終了品)を10ピンターミナルに接続 ・ワイヤレスリモートコントローラーWR-R10(WR用変換アダプターWR-A10が必要)/WR-1 |
有線LAN | RJ-45コネクター ・準拠規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) ・データ転送速度(規格値※):10/100/1000Mbps(自動認識) ・ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート(AUTO-MDIX) ※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 |
拡張端子 | WT-6、WT-5用 |
画像編集 | |
画像編集 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン)、モノトーン(白黒/セピア/クール)、画像合成、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18b 1個使用 |
ACアダプター | ACアダプターEH-6c(パワーコネクターEP-6と組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約3780コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b使用時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約160×158.5×92mm |
質量 | ・XQDカード対応機種:約1405g(バッテリーおよびXQDカード2枚を含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く)、約1235g(本体のみ) ・CFカード対応機種:約1415g(バッテリーおよびCFカード2枚を含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く)、約1240g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18b、バッテリーチャージャーMH-26a、USBケーブルクリップ、HDMIケーブルクリップ、USBケーブル UC-E22、ストラップAN-DC15、アイピースアダプターDK-27、フッ素コート付きファインダーアイピースDK-17F、ボディーキャップBF-1B、アクセサリーシューカバーBS-3、バッテリー室カバーBL-6 |
次のXQDカードとCFカード(Type I)が使用できます。
ソニー | Gシリーズ | QD-G32A(32GB)、QD-G64A(64GB)、QD-G128A(128GB) |
---|---|---|
Sシリーズ | QD-S32/QD-S32E(32GB)、QD-S64/QD-S64E(64GB) | |
Hシリーズ | QD-H16(16GB)、QD-H32(32GB) | |
Nシリーズ | QD-N32(32GB)、QD-N64(64GB) |
SanDisk | Extreme Pro | SDCFXPS | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB |
---|---|---|---|
SDCFXP | 16GB、32GB、64GB、128GB | ||
Extreme | SDCFXS | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | |
SDCFX | 8GB、16GB、32GB、64GB | ||
Extreme IV | SDCFX4 | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
Extreme III | SDCFX3 | 2GB、4GB、8GB、16GB | |
Ultra II | SDCFH | 2GB、4GB、8GB | |
Ultra | SDCFHS | 4GB、8GB、16GB | |
SDCFHG | 4GB、8GB、16GB | ||
Standard | SDCFB | 2GB、4GB | |
Lexar | Professional UDMA | 1066× | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB |
800× | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | ||
600× | 8GB、16GB、32GB | ||
400× | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | ||
300× | 2GB、4GB、8GB、16GB | ||
Professional | 233× | 2GB、4GB、8GB | |
133× | 2GB、4GB、8GB | ||
80× | 2GB、4GB | ||
Platinum II | 200× | 4GB、8GB、16GB | |
80× | 2GB、4GB、8GB、16GB | ||
60× | 4GB |
撮像範囲、画質モード、画像サイズの組み合わせによって、64GBのメモリーカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 | |
---|---|---|---|---|---|
XQDカード | CFカード | ||||
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
L M S |
約19.3MB 約13.9MB 約10.5MB |
1700コマ 2400コマ 3100コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
119コマ 172コマ 200コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約24.2MB | 1300コマ | 200コマ | 82コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約16.8MB | 2300コマ | 200コマ | 153コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約20.8MB | 1900コマ | 200コマ | 103コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約33.2MB | 1700コマ | 197コマ | 92コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約43.1MB | 1300コマ | 102コマ | 65コマ |
TIFF(RGB) | L M S |
約62.5MB 約35.6MB 約16.4MB |
952コマ 1600コマ 3500コマ |
92コマ 119コマ 126コマ |
67コマ 87コマ 125コマ |
FINE※4 | L M S |
約10.5MB 約6.4MB 約3.4MB |
4300コマ 7100コマ 13300コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約5.3MB 約3.3MB 約1.8MB |
8400コマ 13800コマ 25300コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
BASIC※4 | L M S |
約2.8MB 約1.8MB 約1.0MB |
16200コマ 26000コマ 45400コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ |
記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 | |
---|---|---|---|---|---|
XQDカード | CFカード | ||||
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) |
L M S |
約9.1MB 約6.7MB 約5.2MB |
3800コマ 5100コマ 6500コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約11.2MB | 3000コマ | 200コマ | 200コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約8.0MB | 5000コマ | 200コマ | 200コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約9.7MB | 4200コマ | 200コマ | 200コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) |
L | 約14.9MB | 3800コマ | 200コマ | 200コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) |
L | 約19.1MB | 3000コマ | 200コマ | 133コマ |
TIFF(RGB) | L M S |
約27.4MB 約15.9MB 約7.6MB |
2100コマ 3600コマ 7200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
107コマ 200コマ 200コマ |
FINE※4 | L M S |
約5.2MB 約3.4MB 約2.1MB |
8800コマ 13600コマ 22100コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
NORMAL※4 | L M S |
約2.7MB 約1.8MB 約1.1MB |
17100コマ 25700コマ 40600コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
BASIC※4 | L M S |
約1.4MB 約1.0MB 約0.7MB |
31500コマ 46500コマ 67300コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |
200コマ 200コマ 200コマ |