ご注意:カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。
動画の記録ファイル形式は動画撮影メニュー[動画記録ファイル形式]で設定できます。
■RAWデータ
動画記録ファイル形式 | 映像 | 音声 | 記録ファイル形式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮コーデック | ビット深度 | YCbCr/Bayer | 圧縮コーデック | ビット深度 | ||
N-RAW 12bit(NEV) | N-RAW | 12bit | Bayer | リニアPCM | 24bit | NEV |
ProRes RAW HQ 12bit(MOV) | ProRes RAW HQ | 12bit | Bayer | リニアPCM | 24bit | MOV |
■YUVデータ
動画記録ファイル形式 | 映像 | 音声 | 記録ファイル形式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮コーデック | ビット深度 | YCbCr | 圧縮コーデック | ビット深度 | ||
ProRes 422 HQ 10bit(MOV) | ProRes 422 HQ | 10bit | 4:2:2 | リニアPCM | 24bit | MOV |
H.265 10bit(MOV) | H.265 | 10bit | 4:2:0 | リニアPCM | 24bit | MOV |
H.265 8bit(MOV) | H.265 | 8bit | 4:2:0 | リニアPCM | 24bit | MOV |
H.264 8bit(MP4) | H.264 | 8bit | 4:2:0 | AAC | 16bit | MP4 |
[N-RAW 12bit(NEV)][ProRes RAW HQ 12bit(MOV)][ProRes 422 HQ 10bit (MOV)][H.265 10bit(MOV)]のいずれかを選んでマルチセレクターの右ボタンを押すと、階調モードを選べます。
■RAWデータ
動画記録ファイル形式 | 階調モード | |
---|---|---|
N-RAW 12bit(NEV) | SDR | N-Log |
ProRes RAW HQ 12bit(MOV) | SDR | N-Log |
■YUVデータ
動画記録ファイル形式 | 階調モード | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10bit(MOV) | SDR | N-Log | - |
H.265 10bit(MOV) | SDR | N-Log | HLG |
H.265 8bit(MOV) | -- (SDR固定) | ||
H.264 8bit(MP4) | -- (SDR固定) |
動画を記録するときの画像サイズ(ピクセル)とフレームレートは、動画撮影メニュー[画像サイズ/フレームレート]で設定できます。選べる画像サイズは、動画撮影メニュー[動画記録ファイル形式]で選んだ動画の記録形式によって異なります。
■RAWデータ
画像サイズ | 動画記録形式/フレームレート | 撮像範囲 | |
---|---|---|---|
N-RAW 12bit | ProRes RAW HQ | ||
NEV | MOV | ||
8.3K(8256×4644) | 60p/50p/30p/25p/24p | - | FXフォーマット |
4.1K(4128×2322) | 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p | 60p/50p/30p/25p/24p | FXフォーマット |
5.4K(5392×3032) | 60p/50p/30p/25p/24p | 30p/25p/24p | DXフォーマット |
3.8K(3840×2160) | 120p/100p | 60p/50p | 2.3倍 |
■YUVデータ
画像サイズ | 動画記録形式/フレームレート | 撮像範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10bit | H.265 10bit/8bit | H.264 8bit | |||
MOV | MOV | MP4 | |||
8K UHD (7680×4320) | - | 30p/25p/24p | - | FXフォーマット | - |
4K UHDハイフレームレート (3840×2160) | - | 120p/100p | - | FXフォーマット | 2.3倍 |
4K UHD (3840×2160) | 60p/50p/30p/ 25p/24p | 60p/50p/30p/ 25p/24p | - | FXフォーマット | DXフォーマット |
フルHDハイフレームレート (1920×1080) | 120p/100p | 120p/100p | - | FXフォーマット | 2.3倍 |
フルHD (1920×1080) | 60p/50p | 60p/50p/30p/ 25p/24p | 60p/50p/30p/ 25p/24p | FXフォーマット | DXフォーマット |
動画モード時にHDMIに対応した外部レコーダーに接続すると、直接HDMI機器で録画することもできます。
■YUVデータ
内部記録 | 外部記録(HDMI出力) | |||
---|---|---|---|---|
カメラにメモリーカードが入っている場合 | カメラにメモリーカードが入っていない場合 | |||
画像サイズ | フレームレート | 解像度 | フレームレートの上限 | |
8K UHD (7680×4320) | 30p | 1920×1080※ | 30p | 内部記録と同じ設定でHDMI出力(外部記録のみ) |
25p | 25p | |||
24p | 24p | |||
4K UHDハイフレームレート (3840×2160) | 120p | 1920×1080※ | 60p | |
100p | 50p | |||
4K UHD (3840×2160) | 60p | 内部記録と同じ設定でHDMI出力(内部/外部 同時記録可) | ||
50p | ||||
30p | ||||
25p | ||||
24p | ||||
フルHDハイフレームレート (1920×1080) | 120p | |||
100p | ||||
フルHD (1920×1080) | 60p | |||
50p | ||||
30p | ||||
25p | ||||
24p |
Z 9は、さらなる機能向上を目指してカメラのファームウェアのバージョンアップを予定しています。お客様のニーズに応えるため、Z 9はこれからも拡充を続けていきます。