有効画素数 | 10.3メガピクセル |
---|---|
撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS、総画素数10.6メガピクセル |
レンズ | 光学26倍ズーム、NIKKORレンズ |
焦点距離 | 4.6-120mm(35mm判換算で26-678mm相当の撮影画角) |
絞り | f/2.8-5 |
レンズ構成 | 11群14枚(EDレンズ3枚) |
電子ズーム | 最大4倍(35mm判換算で約2712mm相当の撮影画角) |
手ブレ補正(VR) | イメージセンサーシフト方式と電子式の併用 |
オートフォーカス | コントラスト検出方式、マルチエリアAF可能、AF補助光付き |
撮影距離 |
|
AFエリア | 顔認識オート、オート(9点)、マニュアル(99点)、中央 |
顔認識AF2.0(認識人数) | 最大12人 |
ファインダー | カラー液晶ビューファインダー、0.24型TFT液晶、約23万ドット、視度調節機能付き |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約97%(対実画面) |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
モニター | 3型TFT液晶、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き、チルト式(下方82°、上方90°可動) |
視野率(撮影時) | 上下左右とも約97%(対実画面) |
視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約43 MB)、SDメモリーカード※1(市販) |
ファイル形式 | 静止画:JPEG 音声メモ:WAV 動画:MOV(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AACステレオ) |
画像モード(記録画素数) | ・10M[3648×2736](初期設定)・PC[1024×768] ・8M[3264×2448] ・VGA[640×480] ・5M[2592×1944] ・3:2[3648×2432] ・3M[2048×1536] ・16:9[3584×2016] ・2M[1600×1200] ・1:1[2736×2736] ・1M[1280×960] 画質をFINE(約1/4圧縮)、NORMAL(約1/8圧縮)、BASIC(約1/16圧縮)のいずれかに設定できます。 |
撮影モード | オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ[スポーツ連写として搭載]/夜景ポートレート/パーティー/海・雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/逆光HDR/パノラマアシスト)、おまかせシーンモード、P、S、A、M、ターゲット追尾モード、ベストフェイスモード、音声メモ、BSS(ベストショットセレクター)、デート写し込み機能、セルフタイマー(約10秒、約2秒) |
連写機能 | 単写、連写H[約10コマ/秒、最大6コマ(10M:NORMAL時)]、連写L[約2.8コマ/秒、最大 200コマ(10M:NORMAL時)]、マルチ連写(16コマ連続撮影)、インターバル撮影、スポーツ連写モード[高速連写(オート:最大60コマ/秒※2〈最大25コマ〉、120 fps:約120コマ/秒〈最大60コマ〉、60 fps:約60コマ/秒〈最大25コマ〉)、先取り撮影] |
動画 | HD 1080p★(初期設定):1920×1080/30 fps、HD 1080p:1920×1080/30 fps、HD 720p:1280×720/30 fps、VGA:640×480/30 fps、QVGA:320×240/30 fps、HS 動画[240fps:320×240、120 fps:640×480、60 fps:1280×720、15 fps:1920×1080]、手ブレ補正、風切り音低減可能 |
ISO感度(標準出力感度) | ISO 160、200、400、800、1600、3200、オート(ISO 160 ~ 800)、高感度オート(ISO 160 ~ 1600)、感度制限オート(ISO 160 ~ 200、ISO 160 ~ 400)、スポーツ連写モード(ISO 160 ~ 3200) |
測光方式 | マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光、スポット測光、AFスポット測光(99点AF対応) |
露出制御 | プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、ブラケティング、モーション検知機能付き、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 |
シャッター | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | 1/2000 ~ 2秒、1/2000 ~ 8秒(S、A、Mモード)、1/8000 ~ 1秒(スポーツ連写モード)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) |
絞り | 電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り |
調光範囲(ISO感度設定オート時) | 約0.5 ~ 10 m(広角側) 約1.7 ~ 2.5 m(望遠側) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
インターフェース | Hi-Speed USB |
ダイレクトプリント | PictBridge対応 |
ビデオ出力 | NTSC、PALから選択可能 |
HDMI出力 | オート、480p、720p、1080iから選択可能 |
入出力端子 | オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)、HDMIミニ端子(HDMI出力) |
電源 |
|
撮影可能コマ数(電池寿命)※4 | 約250コマ(EN-EL5使用時) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約114.4×82.7×98.6 mm(突起部除く) |
質量(重さ)※5 | 約481 g(バッテリー、SDメモリーカードを含む)、約449 g(本体のみ) |
使用温度 | 0~40 ℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
付属品 | ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL5、本体充電ACアダプター EH-68P、USBケーブル UC-E6、オーディオビデオケーブル EG-CP14、レンズキャップ LC-CP21、Software Suite CD-ROM for COOLPIX |
・以下のSDカードの動作を確認しています。動画の撮影には、SDスピードクラス*1がClass 6以上のSDカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
SanDisk | 2GB*2、4GB*3、8GB*3、16GB*3、32GB*3 |
TOSHIBA | 2GB*2、4GB*3、8GB*3、16GB*3、32GB*3 |
Panasonic | 2GB*2、4GB*3、8GB*3、12GB*3、16GB*3、32GB*3 |
Lexar | 2GB*2、4GB*3、8GB*3 |