型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2416万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) |
総画素数 | 2478万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・オートフォーカス可能レンズ:AF-S、AF-P、AF-Iレンズ ・オートフォーカス不可レンズ:AF-S、AF-P、AF-I以外のGまたはDタイプレンズ、GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズは使用不可)、Pタイプレンズ、非CPUレンズ(撮影モードM(マニュアル)で使用可能、ただしカメラで測光は不可) ※開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮影モードかんたんパノラマ以外: 6000×4000ピクセル(サイズL)、4496×3000ピクセル(サイズM)、2992×2000ピクセル(サイズS) ・撮影モードかんたんパノラマ: 4800×1080ピクセル(パノラマ標準:水平移動時)、1632×4800ピクセル(パノラマ標準:垂直移動時)、9600×1080ピクセル(パノラマワイド:水平移動時)、1632×9600ピクセル(パノラマワイド:垂直移動時) |
画質モード | ・RAW12ビット(圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・上下左右とも約95%(対実画面) |
倍率 | 約0.85倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から18mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -1.7~+0.5m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンVII |
ミラー | クイックリターン式 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | ・1/4000~30秒(1/3ステップ)、Bulb、Time |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、2秒リモコン、瞬時リモコン |
連続撮影速度 | 最高約5コマ/秒(フォーカスモードがマニュアルフォーカスで、撮影モードがS(シャッター優先オート)またはM(マニュアル)、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時) |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ |
露出制御 | |
測光方式 | 420分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(G、E、またはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%) ・スポット測光:φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式 |
露出モード/撮影モード | オート、発光禁止オート、P:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、カラースケッチ、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー、HDRペインティング、かんたんパノラマ) |
露出補正 | P、S、A、Mモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3ステップ |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~12800(1段ステップ)、ISO 12800に対し約1段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | する、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント11点(うち、クロスタイプセンサー1点)、マルチCAM1000オートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | -1~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・11点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAF、ダイナミックAF、オートエリアAF、3D-トラッキング(11点) |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、極彩色、ポップ、フォトイラスト、カラースケッチ、トイカメラ風時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 420分割RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(光制御)、発光色温度情報伝達(フラッシュ)、マルチポイントAF補助光 ・対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | ホットシューアダプター AS-15(別売) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル。プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
おまかせシーン(自動判別) | 撮影モードオート、発光禁止オートで使用可能 |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・640×424:30p/25p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps 30p/60pは[ビデオ出力]が[NTSC]の場合に選択可能 25p/50pは[ビデオ出力]が[PAL]の場合に選択可能 ※標準/高画質選択可能 |
最長記録時間 | 29分59秒(1920×1080:60p/50p時は20分、ミニチュア効果時は3分) |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
感度 | ISO 100~12800、ISO 12800に対し約1段(ISO 25600相当)の増感 |
モニター | |
モニター | 3型TFT液晶、約92万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、パノラマ再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング、画像コメント入力可能(英数字36文字まで) |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
ビデオ出力 | NTSC、PAL |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) |
画像編集 | |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集 |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | 別売のワイヤレスモバイルアダプター WU-1aにてWi-Fi対応 |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a(1個使用) |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約700コマ CIPA基準準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約124×98×75.5mm |
質量 | 約460g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約410g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP14、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM |
画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、16GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ | 記録可能 コマ数 | 連続撮影可能 コマ数※2 |
---|---|---|---|---|
RAW+FINE※3 | L | 約31.5MB | 345コマ | 6コマ |
RAW | - | 約19.5MB | 524コマ | 11コマ |
FINE | L M S | 約12.1MB 約7.4MB 約3.8MB | 1000コマ 1700コマ 3300コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
NORM | L M S | 約6.3MB 約3.8MB 約2.0MB | 2000コマ 3300コマ 6300コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC | L M S | 約2.9MB 約1.9MB 約1.0MB | 3900コマ 6500コマ 12100コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
下記のSDカードの動作を確認しています。
SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | |
---|---|---|---|
SanDisk社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
東芝製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 48GB、64GB |
LEXAR MEDIA社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
プラチナIIシリーズ | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
プロフェッショナルシリーズ | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB |
フルHDビデオカードシリーズ | - | 4GB、8GB、16GB | - |